Každá posádka pro závazné potvrzení účasti složí startovné (příspěvek na náklady spojené se závodem).
Startovné činí 7000 Kč/loď
Číslo bank.účtu: 2111021882/2700
Ukončení příjmu přihlášek:
čtvrtek 3. 5. 2018 do 18 hodin (mějte prosím na paměti prodlevy v mezibankovním styku).
Registrované lodě 2018
Posádka | Název posádky | Pozn. | |
---|---|---|---|
– 1 – | Hokej Solopisky | obhájci titulu 2017 | |
– 2 – | Hujerovi | * | |
– 3 – | Nevěsty a vdovy | dámská posádka | * |
– 4 – | Černošické fosílie | dámská posádka | * |
– 5 – | Dragonfly | * | |
– 6 – | Tornádo Futsal Dobřichovice | * | |
– 7 – | Nurses | dámská posádka | |
– 8 – | Hujírci | Junior 10-15 let | |
– 9 – | Draci VZP | * | |
– 10 – | Rychlá rota |
||
– 11 – | Mazela |
||
– 12 – | NGC Masters |
||
– 13 – | Splešťule blátivý |
dámská posádka | * |
– 14 – | Klub týraných mužů |
* | |
– 15 – | Škola Řevnice |
Junior 10-15let | * |
– 16 – | Splešťulata |
Junior 10-15let | * |
– 17 – | Yellow Queens |
dámská posádka | |
– 18 – | FreschKruháč |
||
– 19 – | Makrela | ||
– 20 – | Tchoří dech |
Junior 10-15let obhájci titulu 2017 | |
– 21 – | Malé lamy |
junior 10-15let | * |
– 22 – | Sněženky a machr |
dámská posádka | * |
– 23 – | Dračice | dámská posádka | |
– 24 – | Parta hic | ||
– 25 – | Sokoli z Letů | ||
– 26 – | Letovští sokolíci | Junior 10-15let | |
– 27 – | |||
– 28 – | |||
– 29 – | |||
– 30 – |