Každá posádka pro závazné potvrzení účasti složí startovné (příspěvek na náklady spojené se závodem).
Startovné činí 9000 Kč/loď
Startovné pro dětské posádky – „Junior 10-15 let“ – 250 Kč/účastník.
Číslo bank.účtu: 2690305002/5500
Ukončení příjmu přihlášek:
středa 1. 5. 2024 do 18 hodin (mějte prosím na paměti prodlevy v mezibankovním styku).
Kapitán lodi je před závody povinen vyplnit a předat „Posádkový list“, který seznamuje posádku s povinnostmi a riziky účasti. Posádkový list ke stažení ve formátu PDF (formát XLS, formát ODS).
Upozornění:
Závody jsou organizovány pro amatérské jezdce – pro zábavu. Účast jezdců vyšších kategorií je vítána, jako možnost pro předání zkušeností a zkvalitnění závodů. V jedné lodi je povolena účast maximálně 4 „profesionalizovaných“ členů posádky! Kapitáni, dbejte prosím při sestavování posádek na princip fair play.
Děkujeme za pochopení.
Registrované lodě 2024 – MIX
| Posádka | Název posádky | Pozn. | |
|---|---|---|---|
| – 1 – | NGC Masters | ||
| – 2 – | Makrela | ||
| – 3 – | Hujerovi | * | |
| – 4 – | Málem první | * | |
| – 5 – | Škola Řevnice | * | |
| – 6 – | Děláme vlny | * | |
| – 7 – | Mazela | ||
| – 8 – | Neškodný severák | * | |
| – 9 – | Letovští Sokolové | ||
| – 10 – | Makrela 2 | ||
| – 11 – | |||
| – 12 – |
Registrované lodě 2024 – ŽENY
| Posádka | Název posádky | Pozn. | |
|---|---|---|---|
| – 1 – | Černošické fosilie | * | |
| – 2 – | Mike Woodman’s Girls | * | |
| – 3 – | Dračice | ||
| – 4 – | Hujerovi | * | |
| – 5 – | Řevnické štiky | * | |
| – 6 – | Černé můry | * |
Registrované lodě 2024 – JUNIOR
| Posádka | Název posádky | Pozn. | |
|---|---|---|---|
| – 1 – | Černošická dráčata | * | |
| – 2 – | Tygři Černošice | ||
| – 3 – | Sokolíci Lety | * | |
| – 4 – | Černošické hokejky | ||
| – 5 – | Škola Řevnice | * | |
| – 6 – |