Každá posádka pro závazné potvrzení účasti složí startovné (příspěvek na náklady spojené se závodem).
Startovné činí 8000 Kč/loď
Startovné pro dětské posádky – „Junior 10-15 let“ – 200 Kč/účastník.
Číslo bank.účtu: 2690305002/5500


Ukončení příjmu přihlášek:
středa 3. 5. 2023 do 18 hodin (mějte prosím na paměti prodlevy v mezibankovním styku).
Kapitán lodi je před závody povinen vyplnit a předat „Posádkový list“, který seznamuje posádku s povinnostmi a riziky účasti. Posádkový list ke stažení ve formátu PDF (formát XLS, formát ODS).
Upozornění:
Závody jsou organizovány pro amatérské jezdce – pro zábavu. Účast jezdců vyšších kategorií je vítána, jako možnost pro předání zkušeností a zkvalitnění závodů. V jedné lodi je povolena účast maximálně 4 „profesionalizovaných“ členů posádky! Kapitáni, dbejte prosím při sestavování posádek na princip fair play.
Děkujeme za pochopení.
Registrované lodě 2023 – MIX
Posádka | Název posádky | Pozn. | |
---|---|---|---|
– 1 – | NGC Masters | * | |
– 2 – | Letovští Sokolové | * TRÉNINK 18.30h | |
– 3 – | Mazela | ||
– 4 – | Hujrovi | * TRÉNINK 18.30h | |
– 5 – | Makrela | ||
– 6 – | PANFLEX | * | |
– 7 – | Převážně neškodný DBT | * | |
– 8 – | |||
– 9 – | |||
– 10 – | |||
– 11 – | |||
– 12 – |
Registrované lodě 2023 – ŽENY
Posádka | Název posádky | Pozn. | |
---|---|---|---|
– 1 – | Černošické fosílie | ||
– 2 – | Dračice | * TRÉNINK 17.00h | |
– 3 – | Řevnické štiky | * TRÉNINK | |
– 4 – | Hujerovi | * TRÉNINK 18.45h | |
– 5 – | |||
– 6 – |
Registrované lodě 2023 – JUNIOR
Posádka | Název posádky | Pozn. | |
---|---|---|---|
– 1 – | Černošická dráčata | * TRÉNINK | |
– 2 – | Škola Řevnice | * TRÉNINK 17.00h | |
– 3 – | Letovští Sokolíci | * TRÉNINK 16.00h | |
– 4 – | Tygři Černošice | * TRÉNINK | |
– 5 – | NGC Tygři | * TRÉNINK | |
– 6 – |